
ADIACOOL
ADIACOOL — это драйкулер с воздушным охлаждением и дополнительной функцией адиабатического охлаждения. Он предназначен для фрикулинга, первичного охлаждения воды, в центрах обработки данных (дата-центрах) в сочетании с дополнительным чиллером, обеспечивающим компрессорное охлаждение. Холодопроизводительность составляет от 100 до 1400 кВт. Благодаря системе адиабатического охлаждения, холодопроизводительности и более высокой температуры охлаждаемой воды ADIACOOL может обеспечить не менее 80 % необходимого охлаждения, независимо от того, где расположен дата-центр.

Гибкость
Модульная конструкция и гибкая компоновка позволяют развернуть систему в соответствии с требуемой холодопроизводительностью или требованиями инфраструктуры дата-центра.

Надёжность
- Степень защиты IPX4.
- Диапазон рабочих температур наружного воздуха от -25 °C до +50 °C.
- Длительный срок службы, используется антикоррозийный материал.

Управляемость
- Контроллер PLC обеспечивает высокую жизнеспособность и масштабируемость оборудования CRITICOOL.
- Несколько вариантов протокола связи (modBUS в стандартной комплектации).
- Сетевое управление (до 16 шт.)

Высокая энергоэффективность благодаря адиабатическому охлаждению
Высокая эффективность достигается за счет:
- использования ЕС-вентилятора;
- увеличения размеров теплообменника.

Адиабатическое охлаждение
- Высокоэффективная охлаждающая среда.
- Очистка воды.
- Низкое потребление воды.
- Не содержит легионелл.
Спецификация
VMEH-F*S | 130 | 300 | 400 | 550 | 700 | 800 | 1100 | 1400 | |
Холодопроизводительность | кВт | 132 | 264 | 397 | 531 | 663 | 793 | 1061 | 1325 |
Кол-во вентиляторов | шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Потребляемая мощность | кВт | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 21 | 25.2 | 33.6 | 42 |
Электропитание | ~380V,3Ph,50Hz | ||||||||
Звуковое давление | дБ | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Масса нетто | кг | 375 | 750 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2750 | 3500 |
Габариты | — | ||||||||
Длина | мм | 1420 | 2520 | 3620 | 4720 | 5820 | 7240 | 9440 | 11640 |
Ширина | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Высота | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Приведённые выше данные при следующих условиях: 30 % раствор этиленгликоля, температура воды на входе и выходе 35/19 °C, температура окружающей среды 15 °C, высота над уровнем моря менее 500 м.
VMEH-F*H | 150 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | |
Холодопроизводительность | кВт | 141 | 315 | 475 | 630 | 785 | 950 | 1262 | 1571 |
Кол-во вентиляторов | шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Потребляемая мощность | кВт | 4.7 | 9.4 | 14.1 | 18.8 | 23.5 | 28.2 | 37.6 | 47 |
Электропитание | ~380V,3Ph,50Hz | ||||||||
Расход воды | м3/ч | 8.7 | 19.4 | 29.3 | 38.8 | 48.4 | 58.6 | 78.0 | 97.1 |
Точки подключения | DN | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Перепад давления | кПа | 49 | 56 | 61 | 62 | 70 | 78 | 81 | 86 |
Звуковое давление | дБ | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Масса нетто | кг | 375 | 875 | 1250 | 1625 | 2000 | 2500 | 3250 | 4000 |
Габариты | |||||||||
Длина | мм | 1420 | 2520 | 3620 | 4720 | 5820 | 7240 | 9440 | 11640 |
Ширина | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Высота | мм | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Приведённые выше данные при следующих условиях: 30 % раствор этиленгликоля, температура воды на входе и выходе 35/19 °C, температура окружающей среды 15 °C, высота над уровнем моря менее 500 м.