
CRITICOOL
CRITICOOL — воздухоохлаждаемый чиллер, специально разработанный для центров обработки данных или охлаждения иных систем критически важной инфраструктуры. Холодопроизводительность в диапазоне 65 кВт — 1500 кВт, есть возможность добавить дополнительный теплообменник или испаритель со стороны конденсатора.

Высокая надёжность
- Все компоненты предназначены для бесперебойной работы.
- Высокостандартизированная модульная конструкция.
- Широкий набор аппаратуры и логики для защиты оборудования от возможного выхода из строя.

Управляемость
- PLC-контроллер обеспечивает высокую жизнеспособность и масштабируемость оборудования CRITICOOL.
- Несколько вариантов протокола связи (modBUS в стандартной комплектации).
- Сетевое управление (до 16 шт.)

Высокая энергоэффективность и экологичность
- Высокий IPLV.
- Вентилятор EC.
- Бесступенчатое регулирование производительности компрессора.
- Высокоэффективный теплообменник.
- Адиабатическое охлаждение для снижения температуры конденсации.

Температура воды
Температурная разница между подающей и обратной водой CRITICOOL намного выше, чем в обычном чиллере (20/35 °C, 15 °C разницы). Это значительно повысит эффективность чиллера, максимально увеличит вклад фрикулинга в систему и уменьшит размер насосов и системы трубопроводов.
Спецификация
Unit Model | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | |
Холодопроизводительность1 | кВт | 222 | 326 | 450 | 565 | 654 | 765 | 880 | 1015 | 1103 | 1244 | 1358 |
EER1 | 2.99 | 3.12 | 2.99 | 3.00 | 3.12 | 3.11 | 3.10 | 3.12 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | |
IDC Холодопроизводительность2 | кВт | 265 | 391 | 525 | 650 | 778 | 905 | 1020 | 1185 | 1295 | 1440 | 1610 |
EER2 | 3.39 | 3.53 | 3.39 | 3.40 | 3.53 | 3.52 | 3.51 | 3.53 | 3.64 | 3.65 | 3.57 | |
100% фрикулинг произв-ть3 | кВт | 255 | 382 | 512 | 636 | 764 | 900 | 1018 | 1145 | 1273 | 1400 | 1527 |
100% температура фрикулинга3 | °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Электропитание | — | 380V, 3 фазы, 50Hz | ||||||||||
Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Расход воды② | м3/h | 39 | 60 | 83 | 104 | 123 | 144 | 165 | 185 | 202 | 223 | 240 |
Подключение | мм | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN125*2 | DN125+ DN150 | DN150*2 |
Звуковое давление | дБ | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Масса нетто | кг | 2680 | 4000 | 5300 | 6750 | 8000 | 9200 | 10680 | 12200 | 13500 | 14750 | 16000 |
Рабочая масса | кг | 2930 | 4280 | 5600 | 7050 | 8380 | 9580 | 11050 | 12640 | 14000 | 15300 | 16560 |
Длина | мм | 2745 | 3910 | 5080 | 6250 | 7420 | 8590 | 9760 | 10930 | 12100 | 13270 | 14440 |
Ширина | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота | мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Примечания
- Температура наружного воздуха 35 °C, температура подачи охлажденной воды 7 °C, температура обратной воды 12 °C, 30 % этиленгликоля.
- Наружная температура 35 °C, температура подачи охлажденной воды 12 °C, температура обратной воды
18 °C, 30 % этиленгликоля. - Фрикулинг, температура подачи воды 12 °C, температура обратной воды 18 °C, 30 % этиленгликоля.